Bridgeclub "t Schip in" Hengelo

Algemeen
Nieuws
Speelplan
Uitslag zitting
Rangorde comp
Uitslag per spel
Slemcompetitie
Uitslag bijz. drives
Clubkampioenschap

Parencompetitiestand
 
Competitie: Promotie/degradatie 2026 - 2027
Datum: donderdag 1 oktober 2026
Lijn A: Geel
Rang Paar Gemidd. 24-sep 1-okt Zitting 3 Zitting 4 Zitting 5
  1 Jan Titulaer & Hans Nijkrake 59,60 53,65 65,56
  2 Bas van der Schaaf & Gerard Hemel 56,18 50,83 61,53
  3 Henk Moes & Joop de Jong 54,55 56,46 52,64 i
  4 Ans Borgers & Leonie Beijen 52,17 49,48 54,86
  5 Marlies Leungen & Ineke Dorrepaal 51,30 57,60 45,00 a
  6 Henk ter Mors (m) & Nico Looij (m) 47,69 55,10 40,28
  7 Ans Buijvoets & Gerard Oosterhuis 46,88 48,75 45,00 a
  8 Jeannette Simonetti & Wim Simonetti 46,11 45,00 a 47,22
  9 Marijke Hesselink & Gert ten Kate 46,01 51,04 40,97
 10 Christien van Haarlem & Maaike
Reinders
44,79 44,27 45,31 cl
 11 Yvonne Kruger & Ton Kruger 44,39 45,31 43,47
 12 Riet Boevink & Jan Boevink 40,49 37,50 43,47
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B: Rood
Rang Paar Gemidd. 24-sep 1-okt Zitting 3 Zitting 4 Zitting 5
  1 Agnčs Oude Groeniger & Frans
Brinkman
67,76 57,81 77,71
  2 Lia Bonnamy & Boy Bonnamy 64,58 67,19 61,98
  3 Anneke Jelsma & Truus van Asselt 53,91 62,50 45,31 c
  4 Dily Brok & Riet van Zundert 52,86 50,00 55,73
  5 Hermien Horsthuis & Herman
Horsthuis
52,03 49,27 54,79
  6 Aly Weber & Hans Weber 50,10 51,25 48,96
  7 Agnes Kroonenberg & Bert Bakkers 49,53 58,54 40,52
  8 Monica van Hest & Peter van Hest 45,00 45,00 a 45,00 a
  9 Corrie Douwens & Thea Damhuis 43,75 44,79 42,71
 10 Heleen Boon & Toos de Hullu 42,29 37,19 47,40
 11 Alian ter Mors (v) & Joke Looij (v) 39,27 37,08 41,46
 12 Margot van Alsté & Jan van Alsté 33,91 34,38 33,44
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV donderdag 1 oktober 2026 22:41
Licentiehouder: Bridgeclub 't Schip in (30374) Pagina 1 van 1

 


Laatst bijgewerkt: 07 februari 2025